項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍 | 鹽 密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2 |
溫 度 | 0~100 ℃ | |
電導(dǎo)率 | 0~100000 us/cm | |
測(cè)量精度 | 鹽 密 | 分辨率0.001位,滿量程精度優(yōu)于±1% |
溫 度 | 分辨率0.1位,精度優(yōu)于±0.5℃ | |
電導(dǎo)率 | 分辨率為所用電極量程1/1000,滿量程精度優(yōu)于±1% | |
信息輸出方式 | TFT液晶 | 320×240真彩TFT液晶屏,實(shí)現(xiàn)良好的人機(jī)信息交互 |
打印機(jī) | 本地打印機(jī)直接打印測(cè)量數(shù)據(jù) | |
USB通信 | 連接USB端口到PC端,以U盤模式讀取測(cè)量數(shù)據(jù) | |
使用條件 | 電 源 |
AC:220V±10% DC:6節(jié)5號(hào)1.5V干電池 |
環(huán)境溫度 | 0~+50 ℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤80% RH | |
存儲(chǔ)條件 | 環(huán)境溫度 | -10~+55 ℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95% RH | |
外觀參數(shù) | 體 積 | 330mm×280mm×132mm |
重 量 | 約2.5 kg |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測(cè),全面通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。